Зонт с ветрозащитой
Конечный элемент дымового канала, используется для предохранения одностенного дымохода от атмосферных осадков и улавливания искр,выбрасываемых из дымового канала.
Отправить заявку

|
D, мм |
Артикул |
S1, мм | S2, мм |
Масса, кг |
| 0,5 мм - толщина стали | ||||
| 80 | К1.ОЗТ.В.80.00.П | 200 | 120 | 0,97 |
| 100 | К1.ОЗТ.В.100.00.П | 220 | 140 | 0,99 |
| 110 | К1.ОЗТ.В.110.00.П | 230 | 150 | 1 |
| 115 | К1.ОЗТ.В.115.00.П | 235 | 155 | 1 |
| 120 | К1.ОЗТ.В.120.00.П | 240 | 160 | 1,05 |
| 130 | К1.ОЗТ.В.130.00.П | 250 | 170 | 1,06 |
| 135 | К1.ОЗТ.В.135.00.П | 255 | 175 | 1,06 |
| 140 | К1.ОЗТ.В.140.00.П | 260 | 180 | 1,33 |
| 150 | К1.ОЗТ.В.150.00.П | 270 | 190 | 1,34 |
| 160 | К1.ОЗТ.В.160.00.П | 280 | 200 | 1,35 |
| 180 | К1.ОЗТ.В.180.00.П | 300 | 220 | 1,72 |
| 200 | К1.ОЗТ.В.200.00.П | 320 | 240 | 1,74 |
| 220 | К1.ОЗТ.В.220.00.П | 340 | 260 | 2,17 |
| 250 | К1.ОЗТ.В.250.00.П | 370 | 290 | 2,34 |
| 280 | К1.ОЗТ.В.280.00.П | 400 | 320 | 2,84 |
| 300 | К1.ОЗТ.В.300.00.П | 420 | 340 | 2,86 |


