Тройник К 135°
Используется для соединения наклонного дополнительного участка дымового канала с основнымвертикальным.
Отправить заявку

|
D, мм |
Артикул |
H, мм | B, мм | L, мм |
Масса, кг |
|
| 0,5 мм - толщина стали | 0,8 мм - толщина стали | |||||
| 80 | К1.ОТР135.80.00.П | 275 | 228 | 112 | 0,48 | 0,77 |
| 100 | К1.ОТР135.100.00.П | 275 | 232 | 113 | 0,58 | 0,93 |
| 110 | К1.ОТР135.110.00.П | 295 | 242 | 127 | 0,68 | 1,09 |
| 115 | К1.ОТР135.115.00.П | 295 | 243 | 127 | 0,71 | 1,13 |
| 120 | К1.ОТР135.120.00.П | 345295 | 244 | 127 | 0,73 | 1,16 |
| 130 | К1.ОТР135.130.00.П | 345 | 284 | 146 | 0,90 | 1,43 |
| 135 | К1.ОТР135.135.00.П | 345 | 285 | 148 | 0,93 | 1,49 |
| 140 | К1.ОТР135.140.00.П | 345 | 286 | 146 | 0,95 | 1,52 |
| 150 | К1.ОТР135.150.00.П | 395 | 325 | 169 | 1,16 | 1,85 |
| 160 | К1.ОТР135.160.00.П | 395 | 327 | 169 | 1,22 | 1,94 |
| 180 | К1.ОТР135.180.00.П | 445 | 365 | 194 | 1,52 | 2,42 |
| 200 | К1.ОТР135.200.00.П | 445 | 359 | 209 | 1,69 | 2,70 |
| 220 | К1.ОТР135.220.00.П | 545 | 443 | 247 | 2,23 | 3,56 |
| 250 | К1.ОТР135.250.00.П | 545 | 455 | 253 | 2,48 | 3,96 |
| 280 | К1.ОТР135.280.00.П | 695 | 563 | 319 | 3,52 | 5,62 |
| 300 | К1.ОТР135.300.00.П | 695 | 580 | 330 | 3,76 | 6,01 |


