Сэндвич тройник 135°
Используется для соединения наклонного дополнительного участка дымового канала с основнымвертикальным.
Отправить заявку

| d1, мм |
d2, мм |
Артикул | L, мм | H, мм | M, мм |
Масса, кг |
|
|
0,5 мм х 0,5 мм |
0,5 мм х 0,8 мм |
||||||
| 80 | 160 | К1.ДТР135.80.160.00.00 | 193 | 445 | 365 | 3,03 | 3,48 |
| 100 | 200 | К1.ДТР135.100.200.00.00 | 209 | 445 | 359 | 4,02 | 4,59 |
| 110 | 200 | К1.ДТР135.110.200.00.00 | 209 | 445 | 359 | 4 | 4,62 |
| 115 | 200 | К1.ДТР135.115.200.00.00 | 209 | 445 | 359 | 3,99 | 4,63 |
| 120 | 200 | К1.ДТР135.120.200.00.00 | 209 | 445 | 359 | 3,97 | 4,63 |
| 130 | 200 | К1.ДТР135.130.200.00.00 | 209 | 445 | 359 | 3,92 | 4,64 |
| 135 | 200 | К1.ДТР135.135.200.00.00 | 209 | 445 | 359 | 3,93 | 5,37 |
| 140 | 210 | К1.ДТР135.140.210.00.00 | 258 | 545 | 433 | 5,16 | 6,09 |
| 150 | 210 | К1.ДТР135.150.210.00.00 | 258 | 545 | 433 | 5,08 | 6,07 |
| 150 | 250 | К1.ДТР135.150.250.00.00 | 258 | 545 | 433 | 6,39 | 7,38 |
| 160 | 250 | К1.ДТР135.160.250.00.00 | 258 | 545 | 433 | 6,29 | 7,34 |
| 180 | 280 | К1.ДТР135.180.280.00.00 | 308 | 695 | 543 | 9,13 | 10,58 |
| 200 | 280 | К1.ДТР135.200.280.00.00 | 308 | 695 | 543 | 8,79 | 10,37 |
| 220 | 300 | К1.ДТР135.220.300.00.00 | 308 | 695 | 534 | 9,37 | 11,08 |
| 250 | 350 | К1.ДТР135.250.350.00.00 | 395 | 845 | 645 | 14,45 | 16,85 |
| 300 | 400 | К1.ДТР135.300.400.00.00 | 395 | 845 | 645 | 16,24 | 19,02 |


