Потолочно-проходной узел круг
Используется в качестве разделки дымового канала,установленного в потолочном перекрытии из горючегоматериала.
Отправить заявку

| D, мм | Артикул | d3, мм |
d4, мм |
L, мм |
Масса, кг |
| 0,5 мм | |||||
| 80 | К1.ППУ80.00 | 160 | 85 | 260 | 0,73 |
| 100 | К1.ППУ100.00 | 160 | 105 | 260 | 0,72 |
| 110 | К1.ППУ110.00 | 160 | 115 | 260 | 0,71 |
| 115 | К1.ППУ115.00 | 160 | 120 | 260 | 0,71 |
| 120 | К1.ППУ120.00 | 160 | 125 | 260 | 0,71 |
| 130 | К1.ППУ130.00 | 160 | 135 | 260 | 0,70 |
| 135 | К1.ППУ135.00 | 160 | 140 | 260 | 0,69 |
| 140 | К1.ППУ140.00 | 160 | 145 | 260 | 0,69 |
| 150 | К1.ППУ150.00 | 200 | 155 | 300 | 0,89 |
| 160 | К1.ППУ160.00 | 200 | 165 | 300 | 0,88 |
| 180 | К1.ППУ180.00 | 200 | 185 | 300 | 0,86 |
| 200 | К1.ППУ200.00 | 300 | 205 | 400 | 1,41 |
| 210 | К1.ППУ210.00 | 300 | 215 | 400 | 1,40 |
| 220 | К1.ППУ220.00 | 300 | 225 | 400 | 1,39 |
| 250 | К1.ППУ250.00 | 300 | 255 | 400 | 1,34 |
| 280 | К1.ППУ280.00 | 300 | 285 | 400 | 1,29 |
| 300 | К1.ППУ300.00 | 400 | 305 | 500 | 1,91 |
| 350 | К1.ППУ350.00 | 400 | 355 | 500 | 1,81 |
| 400 | К1.ППУ400.00 | 450 | 405 | 550 | 2,06 |


