Опора напольная
Используется как опорный элемент совместно с монтажной площадкой, установка опоры осуществляется на горизонтальную плоскость. Имеет возможность регулировки по высоте.
Отправить заявку

| d1, мм | d2, мм | Артикул | A, мм | B, мм | b, мм | C, мм | E, мм |
Масса, кг |
| 80 | 160 | К1.ОН.80.160.00 | 260 | 100 | 80 | 220 | 300 | 6,04 |
| 100 | 200 | К1.ОН.100.200.00 | 300 | 120 | 90 | 260 | 340 | 6,84 |
| 110 | 200 | К1.ОН.110.200.00 | 300 | 120 | 90 | 260 | 340 | 6,84 |
| 115 | 200 | К1.ОН.115.200.00 | 300 | 120 | 90 | 260 | 340 | 6,84 |
| 120 | 200 | К1.ОН.120.200.00 | 300 | 120 | 90 | 260 | 340 | 6,84 |
| 130 | 200 | К1.ОН.130.200.00 | 300 | 120 | 90 | 260 | 340 | 6,84 |
| 140 | 210 | К1.ОН.140.210.00 | 310 | 120 | 95 | 270 | 350 | 7,04 |
| 150 | 210 | К1.ОН.150.210.00 | 310 | 120 | 95 | 270 | 350 | 7,04 |
| 150 | 250 | К1.ОН.150.250.00 | 350 | 140 | 105 | 310 | 390 | 7,85 |
| 160 | 250 | К1.ОН.160.250.00 | 350 | 140 | 105 | 310 | 390 | 7,85 |
| 180 | 280 | К1.ОН.180.280.00 | 380 | 180 | 100 | 340 | 420 | 8,45 |
| 200 | 280 | К1.ОН.200.280.00 | 380 | 180 | 100 | 340 | 420 | 8,45 |
| 220 | 300 | К1.ОН.220.300.00 | 400 | 190 | 105 | 360 | 440 | 8,85 |
| 250 | 350 | К1.ОН.250.350.00 | 450 | 210 | 120 | 410 | 490 | 9,86 |
| 300 | 400 | К1.ОН.300.400.00 | 500 | 240 | 130 | 460 | 540 | 10,87 |


