Кронштейны
Используется для предотвращения горизонтального смещения дымохода с возможностью регулирования расстояния от стенки дымохода до стены здания.
Отправить заявку

| D, мм | Артикул | H, мм | B, мм | b, мм |
Масса, кг |
| 80 | К1.КР1.80 | 80 | 0,31 | ||
| 100 | К1.КР1.100 | 100 | 0,35 | ||
| 110 | К1.КР1.110 | 110 | 0,37 | ||
| 115 | К1.КР1.115 | 115 | 0,39 | ||
| 120 | К1.КР1.120 | 120 | 0,40 | ||
| 130 | К1.КР1.130 | 130 | 0,42 | ||
| 135 | К1.КР1.135 | 135 | 0,30 | ||
| 140 | К1.КР1.140 | 140 | 0,44 | ||
| 150 | К1.КР1.150 | 150 | 0,46 | ||
| 160 | К1.КР1.160 | 160 | 0,49 | ||
| 180 | К1.КР1.180 | 180 | 0,53 | ||
| 200 | К1.КР1.200 | 200 | 0,58 | ||
| 210 | К1.КР1.210 | 210 | 0,60 | ||
| 220 | К1.КР1.220 | 220 | 0,63 | ||
| 250 | К1.КР1.250 | 40 | 250 | 125 | 0,70 |
| 280 | К1.КР1.280 | 40 | 280 | 140 | 0,78 |
| 300 | К1.КР1.300 | 40 | 300 | 150 | 0,84 |
| 350 | К1.КР1.350 | 40 | 350 | 175 | 0,97 |
| 400 | К1.КР1.400 | 40 | 400 | 200 | 1,11 |


